Диаметр отверстий для нарезания резьбы
Материал из NikiWiki
Автор предупреждает! Статья не дописана! Данная статья не дописана и требует до- или, даже, переработки. Примеры и данные в этой статье могут быть не проверены, тесты не отлажены, а информация не действительна. Я постараюсь, чтобы таких статей было по-меньше, но пока они есть. Смотрите: NikiWiki:Отказ от ответственности |
Содержание
Резьба метрическая с крупным шагом (стандартным)
ø (Диаметр) | Р (Шаг) | ød (Диаметр отверстия под нарезание резьбы) | Минимальный диаметр резьбы под гайку | Максимальный диаметр резьбы под гайку |
---|---|---|---|---|
М1 | 0,25 | 0,75 | 0,729 | 0,785 |
М1,1 | 0,25 | 0,85 | 0,829 | 0,885 |
М1,2 | 0,25 | 0,95 | 0,929 | 0,985 |
М1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,075 | 1,142 |
М1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,221 | 1,321 |
М1,7 | 0,35 | 1,30 | 1,256 | 1,346 |
М1,8 | 0,35 | 1,45 | 1,421 | 1,521 |
М2 | 0,4 | 1,60 | 1,567 | 1,679 |
М2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,713 | 1,838 |
М2,3 | 0,4 | 1,90 | 1,795 | 1,920 |
М2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,013 | 2,138 |
М2,6 | 0,45 | 2,10 | 2,036 | 2,176 |
М3 | 0,5 | 2,50 | 2,459 | 2,599 |
М3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,850 | 3,010 |
М4 | 0,7 | 3,30 | 3,242 | 3,422 |
М4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,688 | 3,878 |
М5 | 0,8 | 4,20 | 4,134 | 4,334 |
М6 | 1 | 5,00 | 4,917 | 5,153 |
М7 | 1 | 6,00 | 5,917 | 6,153 |
М8 | 1,25 | 6,80 | 6,647 | 6,912 |
М9 | 1,25 | 7,80 | 7,647 | 7,912 |
М10 | 1,5 | 8,50 | 8,376 | 8,676 |
М11 | 1,5 | 9,50 | 9,376 | 9,676 |
М12 | 1,75 | 10,20 | 10,106 | 10,441 |
М14 | 2 | 12,00 | 11,835 | 12,210 |
М16 | 2 | 14,00 | 13,835 | 14,210 |
М18 | 2,5 | 15,50 | 15,294 | 15,744 |
М20 | 2,5 | 17,50 | 17,294 | 17,744 |
М22 | 2,5 | 19,50 | 19,294 | 19,744 |
М24 | 3 | 21,00 | 20,752 | 21,252 |
М27 | 3 | 24,00 | 23,752 | 24,252 |
М30 | 3,5 | 26,50 | 26,211 | 26,771 |
М33 | 3,5 | 29,50 | 29,211 | 29,771 |
М36 | 4 | 32,00 | 31,670 | 32,270 |
М39 | 4 | 35,00 | 34,670 | 35,270 |
М42 | 4,5 | 37,50 | 37,129 | 37,799 |
М45 | 4,5 | 40,50 | 40,129 | 40,799 |
М48 | 5 | 43,00 | 42,587 | 43,297 |
М52 | 5 | 47,00 | 46,587 | 47,297 |
М56 | 5,5 | 50,50 | 50,046 | 50,796 |
М60 | 5,5 | 54,50 | 54,046 | 54,796 |
М64 | 6 | 58,00 | 57,505 | 58,305 |
М68 | 6 | 62,00 | 61,505 | 62,305 |
Резьба метрическая с мелким шагом
ø (Диаметр) | Р (Шаг) | ød (Диаметр отверстия под нарезание резьбы) | Минимальный диаметр резьбы под гайку | Максимальный диаметр резьбы под гайку |
---|---|---|---|---|
М2х0,25 | 0,25 | 1,75 | 1,729 | 1,774 |
М2,2х0,25 | 0,25 | 1,95 | 1,929 | 1,974 |
М2,5х0,35 | 0,35 | 2,15 | 2,121 | 2,221 |
М3х0,35 | 0,35 | 2,65 | 2,621 | 2,721 |
М3,5х0,35 | 0,35 | 3,15 | 3,121 | 3,221 |
М4х0,35 | 0,35 | 3,65 | 3,621 | 3,721 |
М4х0,5 | 0,5 | 3,50 | 3,459 | 3,599 |
М5х0,5 | 0,5 | 4,50 | 4,459 | 4,599 |
М6х0,5 | 0,5 | 5,50 | 5,459 | 5,599 |
М6х0,75 | 0,75 | 5,20 | 5,188 | 5,378 |
М7х0,75 | 0,75 | 6,20 | 6,188 | 6,378 |
М8х0,5 | 0,5 | 7,50 | 7,459 | 7,599 |
М8х0,75 | 0,75 | 7,20 | 7,188 | 7,378 |
М8х1 | 1 | 7,00 | 6,917 | 7,153 |
М9х0,75 | 0,75 | 8,20 | 8,188 | 8,378 |
М9х1 | 1 | 8,00 | 7,917 | 8,153 |
М10х0,5 | 0,5 | 9,50 | 9,459 | 9,599 |
М10х0,75 | 0,75 | 9,20 | 9,188 | 9,378 |
М10х1 | 1 | 9,00 | 8,917 | 9,153 |
М10х1,25 | 1,25 | 8,80 | 8,647 | 8,912 |
М11х1 | 1 | 10,00 | 9,917 | 10,153 |
М12х0,5 | 0,5 | 11,50 | 11,459 | 11,599 |
М12х0,75 | 0,75 | 11,20 | 11,188 | 11,378 |
М12х1 | 1 | 11,00 | 10,917 | 11,153 |
М12х1,25 | 1,25 | 10,80 | 10,647 | 10,912 |
М12х1,5 | 1,5 | 10,50 | 10,376 | 10,676 |
М13х1 | 1 | 12,00 | 11,917 | 12,153 |
М14х1 | 1 | 13,00 | 12,917 | 13,153 |
М14х1,25 | 1,25 | 12,80 | 12,647 | 12,912 |
М14х1,5 | 1,5 | 12,50 | 12,376 | 12,676 |
М15х1 | 1 | 14,00 | 13,917 | 14,153 |
М15х1,5 | 1,5 | 13,50 | 13,376 | 13,676 |
М16х1 | 1 | 15,00 | 14,917 | 15,153 |
М16х1,5 | 1,5 | 14,50 | 14,376 | 14,676 |
М18х1 | 1 | 17,00 | 16,917 | 17,153 |
М18х1,5 | 1,5 | 16,50 | 16,376 | 16,676 |
М18х2 | 2 | 16,00 | 15,835 | 16,210 |
М20х1 | 1 | 19,00 | 18,917 | 19,153 |
М20х1,5 | 1,5 | 18,50 | 18,376 | 18,676 |
М20х2 | 2 | 18,00 | 17,835 | 18,210 |
М22х1 | 1 | 21,00 | 20,917 | 21,153 |
М22х1,5 | 1,5 | 20,50 | 20,376 | 20,676 |
М22х2 | 2 | 20,00 | 19,835 | 20,210 |
М24х1 | 1 | 23,00 | 22,917 | 23,153 |
М24х1,5 | 1,5 | 22,50 | 22,376 | 22,676 |
М24х2 | 2 | 22,00 | 21,835 | 22,210 |
М25х1 | 1 | 24,00 | 23,917 | 24,153 |
М25х1,5 | 1,5 | 23,50 | 23,376 | 23,676 |
М26х1,5 | 1,5 | 24,50 | 24,376 | 24,676 |
М27х1,5 | 1,5 | 25,50 | 25,376 | 25,676 |
М27х2 | 2 | 25,00 | 24,835 | 25,210 |
М28х1,5 | 1,5 | 26,50 | 26,376 | 26,676 |
М28х2 | 2 | 26,00 | 25,835 | 26,210 |
М30х1 | 1 | 29,00 | 28,917 | 29,153 |
М30х1,5 | 1,5 | 28,50 | 28,376 | 28,676 |
М30х2 | 2 | 28,00 | 27,835 | 28,210 |
М32х1,5 | 1,5 | 30,50 | 30,376 | 30,676 |
М32х2 | 2 | 30,00 | 29,835 | 30,210 |
М33х1,5 | 1,5 | 31,50 | 31,376 | 31,676 |
М33х2 | 2 | 31,00 | 30,835 | 31,210 |
М34х1,5 | 1,5 | 32,50 | 32,376 | 32,676 |
М35х1,5 | 1,5 | 33,50 | 33,376 | 33,676 |
М36х1,5 | 1,5 | 34,50 | 34,376 | 34,676 |
М36х2 | 2 | 34,00 | 33,835 | 34,210 |
М36х3 | 3 | 33,00 | 32,752 | 33,252 |
М38х1,5 | 1,5 | 36,50 | 36,376 | 36,676 |
М39х1,5 | 1,5 | 37,50 | 37,376 | 37,676 |
М39х2 | 2 | 37,00 | 36,835 | 37,210 |
М39х3 | 3 | 36,00 | 35,752 | 36,252 |
М40х1,5 | 1,5 | 38,50 | 38,376 | 38,676 |
М40х2 | 2 | 38,00 | 37,835 | 38,210 |
М40х3 | 3 | 37,00 | 36,752 | 37,252 |
М42х1,5 | 1,5 | 40,50 | 40,376 | 40,676 |
М42х2 | 2 | 40,00 | 39,835 | 40,210 |
М42х3 | 3 | 39,00 | 38,752 | 39,252 |
М45х1,5 | 1,5 | 43,50 | 43,376 | 43,676 |
М45х2 | 2 | 43,00 | 42,835 | 43,210 |
М45х3 | 3 | 42,00 | 41,752 | 42,252 |
М48х1,5 | 1,5 | 46,50 | 46,376 | 46,676 |
М48х2 | 2 | 46,00 | 45,835 | 46,210 |
М48х3 | 3 | 45,00 | 44,752 | 45,252 |
М50х1,5 | 1,5 | 48,50 | 48,376 | 48,676 |
М50х2 | 2 | 48,00 | 47,835 | 48,210 |
М50х3 | 3 | 47,00 | 46,752 | 47,252 |
М52х1,5 | 1,5 | 50,50 | 50,376 | 50,676 |
М52х2 | 2 | 50,00 | 49,835 | 50,210 |
М52х3 | 3 | 49,00 | 48,752 | 49,252 |
М54х1,5 | 1,5 | 52,50 | 52,376 | 52,676 |
М56х1,5 | 1,5 | 54,50 | 54,376 | 54,676 |
М56х2 | 2 | 54,00 | 53,835 | 54,210 |
М56х3 | 3 | 53,00 | 52,752 | 53,252 |
М58х1,5 | 1,5 | 56,50 | 56,376 | 56,676 |
М60х1,5 | 1,5 | 58,50 | 58,376 | 58,676 |
М60х2 | 2 | 58,00 | 57,835 | 58,210 |
М60х3 | 3 | 57,00 | 56,752 | 57,252 |
М60х3 | 3 | 57,00 | 56,752 | 57,252 |
М64х2 | 2 | 62,00 | 61,835 | 62,210 |
М64х4 | 4 | 60,00 | 59,670 | 60,210 |
Резьба дюймовая
ø (Диаметр в дюймах) | Число ниток на дюйм | ød (Диаметр отверстия под нарезание резьбы, мм) | Минимальный диаметр резьбы под гайку | Максимальный диаметр резьбы под гайку |
---|---|---|---|---|
1/16 | 1,15 | |||
3/32 | 1,80 | |||
1/8 | 2,55 | |||
5/32 | 3,10 | |||
3/16 | 3,60 | |||
7/32 | 4,40 | |||
1/4 | 5,10 | |||
5/16 | 6,50 | |||
3/8 | 7,90 | |||
7/16 | 9,20 | |||
1/2 | 10,50 | |||
9/16 | 12,00 | |||
5/8 | 13,50 | |||
3/4 | 16,25 | |||
7/8 | 19,25 | |||
1 | 21,75 | |||
1 1/8 | 24,75 | |||
1 1/4 | 27,75 | |||
1 3/8 | 30,50 | |||
1 1/2 | 33,50 | |||
1 5/8 | 35,50 | |||
1 3/4 | 39,00 | |||
1 7/8 | 41,50 | |||
2 | 44,50 | |||
2 1/4 | 50,00 | |||
2 1/2 | 56,50 | |||
2 3/4 | 62,00 | |||
3 | 68,00 |
Резьба дюймовая трубная
ø (Диаметр в дюймах) | Число ниток на дюйм | ød (Диаметр отверстия под нарезание резьбы, мм) | Минимальный диаметр резьбы под гайку | Максимальный диаметр резьбы под гайку |
---|---|---|---|---|
G 1/16 | 6,80 | |||
G 1/8 | 8,80 | |||
G 1/4 | 11,80 | |||
G 3/8 | 15,25 | |||
G 1/2 | 19,00 | |||
G 5/8 | 21,00 | |||
G 3/4 | 24,50 | |||
G 7/8 | 28,25 | |||
G 1 | 30,75 | |||
G 1 1/8 | 35,50 | |||
G 1 1/4 | 39,50 | |||
G 1 3/8 | 42,00 | |||
G 1 1/2 | 45,25 | |||
G 1 5/8 | 49,50 | |||
G 1 3/4 | 51,00 | |||
G 2 | 57,00 | |||
G 2 1/4 | 63,00 | |||
G 2 3/8 | 68,00 | |||
G 2 1/2 | 73,00 | |||
G 2 3/4 | 79,00 | |||
G 3 | 85,00 | |||
G 3 1/4 | 91,50 | |||
G 3 1/2 | 98,00 | |||
G 3 3/4 | 104,00 | |||
G 4 | 110,50 |